Module: M3-R5: Python Programming
Chapter: Ch1 Computer Intro
This spreadsheet demonstrates how to calculate Total Marks, Average, Grade, and Final Result for 10 students across 4 subjects — IT, Web Designing, Python, and IoT.
| Roll No | Student Name | IT | Web Designing | Python | IoT | Total | Average | Grade | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravi Kumar | 85 | 88 | 91 | 86 | =SUM(C2:F2) | =AVERAGE(C2:F2) | =IF(G2>=85,"S",IF(G2>=75,"A",IF(G2>=65,"B",IF(G2>=55,"C",IF(G2>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C2:F2)>=50,"Pass","Fail") |
| 2 | Priya Sharma | 79 | 73 | 68 | 80 | =SUM(C3:F3) | =AVERAGE(C3:F3) | =IF(G3>=85,"S",IF(G3>=75,"A",IF(G3>=65,"B",IF(G3>=55,"C",IF(G3>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C3:F3)>=50,"Pass","Fail") |
| 3 | Rohit Singh | 95 | 90 | 88 | 92 | =SUM(C4:F4) | =AVERAGE(C4:F4) | =IF(G4>=85,"S",IF(G4>=75,"A",IF(G4>=65,"B",IF(G4>=55,"C",IF(G4>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C4:F4)>=50,"Pass","Fail") |
| 4 | Neha Verma | 60 | 65 | 70 | 55 | =SUM(C5:F5) | =AVERAGE(C5:F5) | =IF(G5>=85,"S",IF(G5>=75,"A",IF(G5>=65,"B",IF(G5>=55,"C",IF(G5>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C5:F5)>=50,"Pass","Fail") |
| 5 | Arjun Patel | 40 | 48 | 52 | 46 | =SUM(C6:F6) | =AVERAGE(C6:F6) | =IF(G6>=85,"S",IF(G6>=75,"A",IF(G6>=65,"B",IF(G6>=55,"C",IF(G6>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C6:F6)>=50,"Pass","Fail") |
| 6 | Meena Rani | 82 | 85 | 78 | 88 | =SUM(C7:F7) | =AVERAGE(C7:F7) | =IF(G7>=85,"S",IF(G7>=75,"A",IF(G7>=65,"B",IF(G7>=55,"C",IF(G7>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C7:F7)>=50,"Pass","Fail") |
| 7 | Vikas Yadav | 54 | 59 | 63 | 57 | =SUM(C8:F8) | =AVERAGE(C8:F8) | =IF(G8>=85,"S",IF(G8>=75,"A",IF(G8>=65,"B",IF(G8>=55,"C",IF(G8>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C8:F8)>=50,"Pass","Fail") |
| 8 | Simran Kaur | 89 | 91 | 84 | 87 | =SUM(C9:F9) | =AVERAGE(C9:F9) | =IF(G9>=85,"S",IF(G9>=75,"A",IF(G9>=65,"B",IF(G9>=55,"C",IF(G9>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C9:F9)>=50,"Pass","Fail") |
| 9 | Ankit Jain | 67 | 72 | 78 | 74 | =SUM(C10:F10) | =AVERAGE(C10:F10) | =IF(G10>=85,"S",IF(G10>=75,"A",IF(G10>=65,"B",IF(G10>=55,"C",IF(G10>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C10:F10)>=50,"Pass","Fail") |
| 10 | Rahul Das | 45 | 55 | 49 | 53 | =SUM(C11:F11) | =AVERAGE(C11:F11) | =IF(G11>=85,"S",IF(G11>=75,"A",IF(G11>=65,"B",IF(G11>=55,"C",IF(G11>=50,"D","F"))))) | =IF(MIN(C11:F11)>=50,"Pass","Fail") |
=SUM(C2:F2) → Adds all subject marks for the student.=AVERAGE(C2:F2) → Calculates average marks.=IF(G2>=85,"S",IF(G2>=75,"A",IF(G2>=65,"B",IF(G2>=55,"C",IF(G2>=50,"D","F"))))) → Assigns grade based on average.=IF(MIN(C2:F2)>=50,"Pass","Fail") → Declares result depending on lowest subject mark.| Marks (%) | Grade |
|---|---|
| ≥ 85 | S |
| 75 - 84 | A |
| 65 - 74 | B |
| 55 - 64 | C |
| 50 - 54 | D |
| < 50 | F (Fail) |
This mark sheet helps calculate student results efficiently in Excel or Calc. You can enhance it by applying conditional formatting — for example, use green for “Pass” and red for “Fail”.